我院2024年专升本符合“原建档立卡贫困家庭应届高职(专科)毕业生”和“退役大学生士兵”报考资格考生名单公示
时间:2024年01月08日点击:次
best365体育官网登录入口
2024年专升本符合“原建档立卡贫困家庭应届高职(专科)毕业生”和“退役大学生士兵”报考资格考生名单公示
根据河北省招生委员会办公室关于印发《2024 年河北省普通高等学校专升本考试招生实施办法》的通知(冀招委办〔2023〕53号)相关要求,我校对申请报考“原建档立卡贫困家庭应届高职(专科)毕业生”和“退役大学生士兵”考生进行了资格审核,现将通过审核的考生名单予以公示。
公示时间7天,公示期间如有问题可向我校招生办公室咨询。
咨询电话:0315-8810555、8810777
15830882682
公式名单如下:
表1:符合“原建档立卡贫困家庭应届高职(专科)毕业生”报考资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 原学专业 |
1 | 廖雨慧 | 女 | 护理 |
2 | 马硕 | 男 | 机电一体化技术 |
3 | 郝建秀 | 男 | 计算机应用技术 |
4 | 沙鑫龙 | 男 | 机电一体化技术 |
5 | 李爽 | 女 | 大数据与会计 |
6 | 赵文 | 女 | 计算机应用技术 |
7 | 王卓雅 | 女 | 护理 |
8 | 郭婷婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
9 | 王宏达 | 男 | 机械制造及自动化 |
10 | 杨文东 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
11 | 任佳乐 | 女 | 物联网应用技术 |
12 | 李忠桧 | 男 | 工程造价 |
13 | 金铄 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 张永涛 | 男 | 计算机应用技术 |
15 | 程亚慧 | 女 | 护理 |
表2:符合“退役大学生士兵”报考资格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 原学专业 |
1 | 任天泽 | 男 | 会计 |
2 | 曹兴龙 | 男 | 会计 |
3 | 陈启航 | 男 | 工商企业管理 |
4 | 王永昌 | 男 | 广告艺术设计 |
5 | 苑博尧 | 男 | 广告艺术设计 |
6 | 贾泽龙 | 男 | 广告艺术设计 |
7 | 殷庆 | 男 | 现代物流管理 |
8 | 李浩龙 | 男 | 现代物流管理 |
9 | 耿铭浩 | 男 | 电子商务 |
10 | 贾世康 | 男 | 工程造价 |
11 | 孙培凯 | 男 | 软件技术 |
12 | 张思楠 | 男 | 工程造价 |
13 | 毕昊 | 男 | 机械制造与自动化 |
14 | 曹建龙 | 男 | 物联网应用技术 |
15 | 任秦科 | 男 | 机电一体化技术 |
16 | 韩震 | 男 | 康复治疗技术 |
17 | 何兴 | 男 | 新能源汽车技术 |
18 | 王建华 | 男 | 护理 |
19 | 张国凯 | 男 | 工商企业管理 |
20 | 赵世龙 | 男 | 高速铁路客运服务 |
21 | 何春波 | 男 | 大数据与会计 |
22 | 贺兴旺 | 男 | 软件技术 |
23 | 乔云鹏 | 男 | 软件技术 |
24 | 孙鑫 | 男 | 软件技术 |
25 | 谢明松 | 男 | 软件技术 |
26 | 杨佳宝 | 男 | 软件技术 |
27 | 张京 | 男 | 软件技术 |
28 | 张俊贤 | 男 | 软件技术 |
29 | 赵川毅 | 男 | 工程造价 |
30 | 左彤博 | 男 | 软件技术 |
31 | 高阳 | 男 | 工商企业管理 |
32 | 李义昌 | 男 | 计算机应用技术 |
33 | 刘晓龙 | 男 | 物联网应用技术 |
34 | 姚泽 | 男 | 工商企业管理 |
35 | 张一桢 | 男 | 工商企业管理 |
36 | 马秀朋 | 男 | 高速铁路客运服务 |
37 | 解经纬 | 男 | 新能源汽车技术 |
38 | 孟椿桐 | 男 | 物流管理 |
39 | 刘向争 | 男 | 大数据与会计 |
40 | 程存 | 男 | 高速铁路客运服务 |
41 | 付琳 | 男 | 机电一体化技术 |
42 | 李金雨 | 男 | 工商企业管理 |
43 | 刘鑫涛 | 男 | 舞蹈表演(体育舞蹈) |
44 | 刘洋 | 男 | 酒店管理 |
45 | 霍子航 | 男 | 软件技术 |
46 | 贾云琪 | 男 | 酒店管理 |
47 | 张啸天 | 男 | 护理 |
48 | 魏旭东 | 男 | 护理 |
49 | 安孟龙 | 男 | 工商企业管理 |
50 | 胡峰华 | 男 | 机械制造与自动化 |
51 | 方程 | 男 | 机械制造与自动化 |
52 | 李嘉森 | 男 | 软件技术 |
best365体育官网登录入口
招生办公室
2024年1月7日